Hello Sterling
834 Sterling Place, Brooklyn, NY 11216
Overview
- Units
- 54 residential · 27 parking · 25 storage
- Subway
- 5 min walk to Nostrand Av 3President St-Medgar Evers College 2 5, 7 min
- Offering price
- $40.2 million total $35 million when first offered
The sponsor of record is Sterling Terrace, LLC. The sponsor has filed 5 amendments, the latest in March 2020. The nearest other condo plan on file is 810 Sterling Place Condominium, next door.
Plan CD140173 · New · accepted Feb 6, 2015 · AG record ↗
Closings Pro
| Homes closed100% of the homes in the plan | 54 of 54 |
| Closingsfirst and latest recorded | Dec 4, 2015 – May 2, 2022 |
Sales recorded with the Department of Finance (ACRIS) through Jan 31, 2026: deeds, or transfer tax filings for a building on leased land, of $10,000 or more. A home's first sale since the plan was filed is the sponsor's closing; resales aren't counted. Closing prices are compared with the same home's Schedule A price, as first offered; a deed covering more than one home isn't compared. Amendments often change prices before a home closes, and a deed that includes parking or storage counts its full price. ACRIS records a sale weeks after closing, so recent contracts don't appear yet. Every building's sales.
All 95 closings
| Home | Recorded | Closing price | Schedule A | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Dec 4, 2015 | $605,859one deed, 2 homes | — | — |
| 302 | Dec 4, 2015 | $507,125 | — | — |
| PS8 | Dec 4, 2015 | $605,859one deed, 2 homes | — | — |
| 202 | Dec 7, 2015 | $507,000 | — | — |
| 406 | Dec 7, 2015 | $832,929one deed, 4 homes | — | — |
| 508 | Dec 7, 2015 | $829,874one deed, 3 homes | — | — |
| C | Dec 7, 2015 | $829,874one deed, 3 homes | — | — |
| F | Dec 7, 2015 | $832,929one deed, 4 homes | — | — |
| PS15 | Dec 7, 2015 | $829,874one deed, 3 homes | — | — |
| PS24 | Dec 7, 2015 | $832,929one deed, 4 homes | — | — |
| PS25 | Dec 7, 2015 | $832,929one deed, 4 homes | — | — |
| 404 | Dec 9, 2015 | $763,688 | — | — |
| 505 | Dec 9, 2015 | $809,509one deed, 3 homes | — | — |
| B | Dec 9, 2015 | $809,509one deed, 3 homes | — | — |
| PS18 | Dec 9, 2015 | $809,509one deed, 3 homes | — | — |
| 506 | Dec 10, 2015 | $784,053one deed, 2 homes | — | — |
| M | Dec 10, 2015 | $784,053one deed, 2 homes | — | — |
| 401 | Dec 11, 2015 | $700,556one deed, 2 homes | — | — |
| G | Dec 11, 2015 | $700,556one deed, 2 homes | — | — |
| 201 | Dec 14, 2015 | $687,319one deed, 2 homes | — | — |
| 606 | Dec 14, 2015 | $804,418one deed, 2 homes | — | — |
| PS20 | Dec 14, 2015 | $687,319one deed, 2 homes | — | — |
| PS26 | Dec 14, 2015 | $804,418one deed, 2 homes | — | — |
| 301 | Dec 15, 2015 | $672,045 | — | — |
| 307 | Dec 15, 2015 | $610,950one deed, 2 homes | — | — |
| 605 | Dec 15, 2015 | $804,418one deed, 2 homes | — | — |
| K | Dec 15, 2015 | $15,000 | — | — |
| PS12 | Dec 15, 2015 | $610,950one deed, 2 homes | — | — |
| PS19 | Dec 15, 2015 | $804,418one deed, 2 homes | — | — |
| 402 | Dec 16, 2015 | $534,581one deed, 2 homes | — | — |
| 407 | Dec 16, 2015 | $626,224one deed, 2 homes | — | — |
| L | Dec 16, 2015 | $534,581one deed, 2 homes | — | — |
| PS10 | Dec 16, 2015 | $626,224one deed, 2 homes | — | — |
| 501 | Dec 17, 2015 | $702,593one deed, 2 homes | — | — |
| 502 | Dec 17, 2015 | $524,399 | — | — |
| A | Dec 17, 2015 | $702,593one deed, 2 homes | — | — |
| 507 | Dec 18, 2015 | $600,768 | — | — |
| 204 | Dec 21, 2015 | $758,596one deed, 2 homes | — | — |
| 602 | Dec 21, 2015 | $549,855one deed, 2 homes | — | — |
| E | Dec 21, 2015 | $549,855one deed, 2 homes | — | — |
| I | Dec 21, 2015 | $18,252 | — | — |
| PS23 | Dec 21, 2015 | $758,596one deed, 2 homes | — | — |
| 607 | Dec 22, 2015 | $641,498one deed, 2 homes | — | — |
| 608 | Dec 22, 2015 | $845,148one deed, 3 homes | — | — |
| J | Dec 22, 2015 | $15,210 | — | — |
| PH2 | Dec 22, 2015 | $580,403one deed, 3 homes | — | — |
| PH8 | Dec 22, 2015 | $858,385one deed, 3 homes | — | — |
| PS6 | Dec 22, 2015 | $845,148one deed, 3 homes | — | — |
| PS17 | Dec 22, 2015 | $858,385one deed, 3 homes | — | — |
| PS21 | Dec 22, 2015 | $580,403one deed, 3 homes | — | — |
| PS27 | Dec 22, 2015 | $641,498one deed, 2 homes | — | — |
| X | Dec 22, 2015 | $845,148one deed, 3 homes | — | — |
| Y | Dec 22, 2015 | $580,403one deed, 3 homes | — | — |
| 503 | Dec 23, 2015 | $763,688 | — | — |
| 504 | Dec 23, 2015 | $778,961one deed, 2 homes | — | — |
| 601 | Jan 14, 2016 | $702,593 | — | — |
| 308 | Feb 11, 2016 | $784,053one deed, 3 homes | — | — |
| H | Feb 11, 2016 | $784,053one deed, 3 homes | — | — |
| PS4 | Feb 11, 2016 | $784,053one deed, 3 homes | — | — |
| 408 | Mar 25, 2016 | $755,000one deed, 2 homes | — | — |
| Q | Mar 25, 2016 | $755,000one deed, 2 homes | — | — |
| 304 | Mar 31, 2016 | $733,650 | — | — |
| O | Mar 31, 2016 | $40,720one deed, 2 homes | — | — |
| PS2 | Mar 31, 2016 | $40,720one deed, 2 homes | — | — |
| 107 | Jul 5, 2017 | $588,549 | — | — |
| 306 | Jul 12, 2017 | $809,509 | — | — |
| 101 | Jul 13, 2017 | $697,501 | — | — |
| 206 | Jul 20, 2017 | $789,144 | — | — |
| 108 | Jul 28, 2017 | $753,505 | — | — |
| PH3 | Aug 9, 2017 | $865,000one deed, 2 homes | — | — |
| V | Aug 9, 2017 | $865,000one deed, 2 homes | — | — |
| 305 | Aug 30, 2017 | $822,500one deed, 2 homes | — | — |
| N | Aug 30, 2017 | $822,500one deed, 2 homes | — | — |
| PH-6 | Sep 8, 2017 | $882,500one deed, 2 homes | — | — |
| T | Sep 8, 2017 | $882,500one deed, 2 homes | — | — |
| PH-4 | Sep 12, 2017 | $890,000 | — | — |
| 604 | Sep 29, 2017 | $875,000 | — | — |
| 205 | Oct 4, 2017 | $795,000one deed, 2 homes | — | — |
| U | Oct 4, 2017 | $795,000one deed, 2 homes | — | — |
| PH-7 | Oct 6, 2017 | $728,000one deed, 2 homes | — | — |
| PH1 | Oct 10, 2017 | $850,239one deed, 3 homes | — | — |
| PS1 | Oct 10, 2017 | $850,239one deed, 3 homes | — | — |
| W | Oct 10, 2017 | $850,239one deed, 3 homes | — | — |
| 208 | Nov 15, 2017 | $778,961 | — | — |
| PH-5 | Nov 20, 2017 | $896,060 | — | — |
| 403 | Mar 16, 2018 | $835,000 | — | — |
| 603 | Mar 19, 2018 | $875,000 | — | — |
| 405 | Apr 20, 2018 | $850,000 | — | — |
| 203 | Oct 4, 2018 | $845,000one deed, 2 homes | — | — |
| PS16 | Oct 4, 2018 | $845,000one deed, 2 homes | — | — |
| D | Mar 6, 2019 | $18,000 | — | — |
| PS22 | Feb 20, 2020 | $45,000 | — | — |
| 105 | Jan 12, 2022 | $760,000 | — | — |
| 104 | Mar 30, 2022 | $750,545 | — | — |
| 106 | May 2, 2022 | $765,000 | — | — |
Pro
Closings are for subscribers
Every home's recorded closing price against its Schedule A price, with the ACRIS document and the plan page.
Team
- Sponsor
- Sterling Terrace, LLC
From our research: Do NYC Developers Rehire the Same Firms?
Nearby
- 810 Sterling Place Condominiumnext door · 4 units · 2025
- Carman Homes At Salisbury Estate Condominiumnext door · 20 units · 2015
- 800 Park Place Condominiumnext door · 8 units · 2018
- 794 St. John'S Place Condominiumnext door · 16 units · 2006
- 852 St. Johns Place Condominiumnext door · 5 units · 2019
- 790 St Johns Place Condonext door · 8 units · 2000